Année | Inconnue |
Façade | 6.26 Mètres |
Profondeur | 10.63 Mètres |
Aire habitable | 170.01 Mètres carrés |
Frais de copropriété | - |
Taxes municipales | $ 4 674,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 617,00 (Annuel) |
Total | $ 5 291,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Eau chaude Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité Gaz naturel |
Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Bois |
RC | 21.6x10.8 P |
Salle à manger Bois |
RC | 9.0x10.11 P |
Cuisine Céramique |
RC | 8.6x12.5 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 14.0x21.11 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 4.10x9.6 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 9.6x13.6 P |
Salle familiale Bois |
Sous-sol | 17.9x11.8 P |
Chambre à coucher Bois |
Sous-sol | 10.4x11.8 P |
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 11.8x11.8 P |
Taux du jour