Évaluation (2023)
Terrain $ 38 500,00
Bâtiment $ 456 900,00
Total $ 495 400,00
Délai d'occupation 120 jours
Année | 2019 |
Façade | 20.50 Pieds |
Profondeur | 39.50 Pieds |
Aire habitable | 861 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 3 480,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 3 082,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 371,00 (Annuel) |
Total | $ 6 933,00 (Annuel ) |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Chambre à coucher principale |
2 | 11.10x10.3 P |
Chambre à coucher |
2 | 8.7x7.11 P |
Salon |
2 | 11.4x20.9 P |
Cuisine |
2 | 8.2x11.0 P |
Chambre à coucher |
2 | 9.9x7.3 P |
Salle de bains |
2 | 8.9x6.9 P |
Taux du jour